Laanbomen
Krent; amelanchier lamarckii
Bloeitijd: | april / mei |
Bloemkleur: | Wit |
Hoogte: | 5 tot10 meter |
Licht: | volle zon / halfschaduw |
Goudenregen; Laburnum wat. Vossi
Bloeitijd: | Mei / Juni |
Bloemkleur: | Geel |
Hoogte: | 3 tot 5 meter |
Licht: | volle zon / halfschaduw |
Amberboom; Liquidambar styraciflua
Bloeitijd: | – |
Bloemkleur: | Herfstkleur, bladvorm |
Hoogte: | 3 tot 10 meter |
Licht: | Volle zon / Halfschaduw |
Sierpeer; Pyrus calleryana ‘chanticleer’
Bloeitijd: | April/mei |
Bloemkleur: | wit |
Hoogte: | 3 tot 5 meter |
Licht: | Vol zon |
Meidoorn; Crataegus lavallei ‘Carrierei’
Bloeitijd: | Mei / Juni |
Bloemkleur: | Wit |
Sierwaarde: | Donkerrode bessen |
Hoogte: | 3 tot 5 meter |
Licht: | Volle zon / Halfschaduw |
Meidoorn; Crataegus ‘Paul’s Scarlet’
Bloeitijd: | Mei / juni |
Bloemkleur: | Roze – rood, dubbele bloemen |
Hoogte: | 3 tot 8 meter |
Licht: | Volle zon / Halfschaduw |
Treurwilg; Salix alba
Bloeitijd: | Maart / april |
Bloemkleur: | Groene katjes |
Hoogte: | 10 tot 15 meter |
Licht: | Volle zon / Halfschaduw |
Haagbeuk zuil; Carpinus betulus
Bloeitijd: | – |
Bloemkleur: | – |
Hoogte: | 0.80 tot 10 meter |
Licht: | Volle zon / Half schaduw |
Fluweelboom; Rhus typhina
Bloeitijd: | Juni / juli |
Bloemkleur: | Geelgroen, Rode kaarsachtige pluimen |
Hoogte: | 3 tot 5 meter |
Licht: | Volle Zon / Halfschaduw |
Magnolia grandiflora
Bloeitijd: | Mei – augustus |
Bloemkleur: | creme wit |
Hoogte: | 1 tot 8 meter |
Licht: | Volle zon / Halfschaduw |
Berk; Betula utilis
Bloeitijd: | – |
Bloemkleur: | Zilver afschilferende barst |
Hoogte: | 15 tot 20 meter |
Licht: | Volle zon / Halfschaduw |
Sierappels
Sierappel; Malus professor sprenger
Bloeitijd: | April / mei |
Bloemkleur: | Wit |
Vruchtkleur: | Oranjegeel |
Vruchtgrootte: | Klein |
Hoogte: | 3 tot 5 meter |
Licht: | Volle zon / Halfschaduw / Schaduw |
Sierappel; Malus Red Jade (treurvorm)
Bloeitijd: | April |
Bloemkleur: | Rose-wit |
Vruchtkleur: | Rood |
Vruchtgrootte: | Klein |
Hoogte: | 1 tot 2 meter |
Licht: | Volle zon/ Halfschaduw |
Sierappel; Malus Rudolph
Bloeitijd: | Mei |
Bloemkleur: | Donkerrood |
Vruchtkleur: | Oranje geel |
Vruchtgrootte: | Klein |
Hoogte: | 4 tot 6 meter |
Licht: | Volle zon / Halfschaduw |
Sierappel; Malus Mokum
Bloeitijd: | April |
Bloemkleur: | Lila rood |
Vruchtkleur: | Rood |
Vruchtgrootte: | Klein |
Hoogte: | 6 tot 8 meter |
Licht: | Volle zon / Halfschaduw |
Sierappel; Malus Golden hornet
Bloeitijd: | Mei |
Bloemkleur: | Witroze |
Vruchtkleur: | Geel |
Vruchtgrootte: | Klein |
Hoogte: | 5 meter |
Licht: | volle zon / Halfschaduw |
Sierappel; Malus Red Sentinel
Bloeitijd: | Mei |
Bloemkleur: | Roze |
Vruchtkleur: | Rood |
Vruchtgrootte: | Normaal |
Hoogte: | 4 tot 5 meter |
Licht: | Volle zon |
Sierappel, Malus Evereste
Bloeitijd: | April / mei |
Bloemkleur: | Wit |
Vruchtkleur: | Oranje rood |
Vruchtgrootte: | Normaal |
Hoogte: | 6 meter |
Licht: | volle zon |
Sierappel; Malus Toringo
Bloeitijd: | Mei |
Bloemkleur: | Helder roze naar wit verkleurend |
Vruchtkleur: | Roodbruin |
Vruchtgrootte: | Klein |
Hoogte: | 5 tot 8 meter |
Licht: | Volle zon / Halfschaduw |